Cedar Grove Hospitality / Employees
Employees
View employment information and pay history.
| Employee | Employee ID | Position | Department | Status | Hire date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Ellis | EMP-1001 | Front desk associate | Guest services | Active | Jan 3, 2019 |
| Morgan Chen | EMP-1002 | Kitchen assistant | Food & beverage | Active | Feb 4, 2020 |
| Taylor Brooks | EMP-1003 | Housekeeper | Housekeeping | Active | Mar 5, 2021 |
| Alex Rivera | EMP-1004 | Maintenance technician | Facilities | Active | Apr 6, 2022 |
| Casey Patel | EMP-1005 | Shift supervisor | Guest services | Active | May 7, 2023 |
| Jamie Wilson | EMP-1006 | Front desk associate | Guest services | Active | Jun 8, 2024 |
| Riley Thompson | EMP-1007 | Kitchen assistant | Food & beverage | Active | Jul 9, 2025 |
| Avery Martinez | EMP-1008 | Housekeeper | Housekeeping | Active | Aug 10, 2019 |
| Cameron Reed | EMP-1009 | Maintenance technician | Facilities | Active | Sep 11, 2020 |
| Drew Nelson | EMP-1010 | Shift supervisor | Guest services | Active | Jan 12, 2021 |
| Sam Bennett | EMP-1011 | Front desk associate | Guest services | Active | Feb 13, 2022 |
| Quinn Foster | EMP-1012 | Kitchen assistant | Food & beverage | Active | Mar 14, 2023 |
| Parker Hughes | EMP-1013 | Housekeeper | Housekeeping | Active | Apr 15, 2024 |
| Reese Coleman | EMP-1014 | Maintenance technician | Facilities | Active | May 16, 2025 |
| Rowan Davis | EMP-1015 | Shift supervisor | Guest services | Active | Jun 17, 2019 |
| Skyler Torres | EMP-1016 | Front desk associate | Guest services | Active | Jul 18, 2020 |
| Emerson Lee | EMP-1017 | Kitchen assistant | Food & beverage | Active | Aug 19, 2021 |
| Finley Scott | EMP-1018 | Housekeeper | Housekeeping | Active | Sep 20, 2022 |
| Dakota Adams | EMP-1019 | Maintenance technician | Facilities | Active | Jan 21, 2023 |
| Hayden Wright | EMP-1020 | Shift supervisor | Guest services | Active | Feb 22, 2024 |
| Blair Robinson | EMP-1021 | Front desk associate | Guest services | Active | Mar 3, 2025 |
| Charlie Young | EMP-1022 | Kitchen assistant | Food & beverage | Active | Apr 4, 2019 |
| Kendall Clark | EMP-1023 | Housekeeper | Housekeeping | Active | May 5, 2020 |
| Logan Stewart | EMP-1024 | Maintenance technician | Facilities | Active | Jun 6, 2021 |
| Sage Mitchell | EMP-1025 | Shift supervisor | Guest services | Active | Jul 7, 2022 |
| Robin Hayes | EMP-1026 | Front desk associate | Guest services | Terminated | Aug 8, 2023 |
| Jesse Turner | EMP-1027 | Kitchen assistant | Food & beverage | Terminated | Sep 9, 2024 |
| Peyton Morris | EMP-1028 | Housekeeper | Housekeeping | Terminated | Jan 10, 2025 |
| Harper James | EMP-1029 | Maintenance technician | Facilities | Terminated | Feb 11, 2019 |
| Devon Price | EMP-1030 | Shift supervisor | Guest services | Terminated | Mar 12, 2020 |
| Sydney Bell | EMP-1031 | Front desk associate | Guest services | Terminated | Apr 13, 2021 |
| Kerry Sanders | EMP-1032 | Kitchen assistant | Food & beverage | Terminated | May 14, 2022 |
| Bailey Cooper | EMP-1033 | Housekeeper | Housekeeping | Terminated | Jun 15, 2023 |
| Micah Ward | EMP-1034 | Maintenance technician | Facilities | Terminated | Jul 16, 2024 |
| Noel Garcia | EMP-1035 | Shift supervisor | Guest services | Terminated | Aug 17, 2025 |
| Jaycee Hudson | EMP-1036 | Front desk associate | Guest services | Terminated | May 8, 2023 |
| Filomena Dare | EMP-1037 | Kitchen assistant | Food & beverage | Terminated | Sep 16, 2024 |
| Erica M Horsley | EMP-1038 | Housekeeper | Housekeeping | Terminated | Mar 14, 2022 |
| Josh O'Kon | EMP-1039 | Maintenance technician | Facilities | Terminated | Jun 2, 2025 |
Showing 39 of 39 employees